Merci à tous d’être venu nombreux lors de cette édition 2011 du défi voile Bretagne ! On espère que vous avez tous passé une excellente journée à la base de loisir de Choisy-le-Roi. Qui plus est, le temps était excellent cette année, à part le vent peut-être ; il a ajouté une difficulté supplémentaire pour les épreuves nautiques.
Cela dit, nous publions les détails de chaque classement par épreuve, ainsi que le score final de chaque équipe. Comme ça, l’année prochaine, vous pourrez voir si vous vous êtes amélioré dans une discipline !
Encore merci à tous, et on vous espère encore plus nombreux l’année prochaine.
Quizz
NOMS DES EQUIPES | Nbre de Fautes | Temps | Points Attribués |
Centre Hospitalier du Vexin | 7 | 12'28 | 70 |
DD77 | 5 | 5'48 | 110 |
DD78 | 3 | 6'30 | 160 |
DD91 Equipe 1 | 3 | 5'41 | 170 |
DD91 Equipe 2 | 3 | 5'20 | 180 |
DD92 Equipe 1 | 6 | 9'35 | 80 |
DD92 Equipe 2 | 5 | 8'25 | 90 |
DD94 | 4 | 15'00 | 140 |
DD95 | 4 | 5'32 | 130 |
Foyer APF Louis Fievet | 12 | 17'40 | 60 |
IME Noisy le Grand | 5 | 6'30 | 100 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 2 | 7'06 | 190 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 3 | 9'09 | 150 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 1 | 6'48 | 200 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 4 | 8'38 | 120 |
Course d’orientation
NOMS DES EQUIPES | Nbre de balises trouvées | Temps | Points Attribués |
Centre Hospitalier du Vexin | 4 | 49'00 | 150 |
DD77 | 4 | 33'00 | 160 |
DD78 | 0 | 32'00 | 60 |
DD91 Equipe 1 | 3 | 16'00 | 140 |
DD91 Equipe 2 | 5 | 28'00 | 190 |
DD92 Equipe 1 | 2 | 42'00 | 90 |
DD92 Equipe 2 | 2 | 48'00 | 80 |
DD94 | 1 | 30'00 | 70 |
DD95 | 3 | 29'00 | 130 |
Foyer APF Louis Fievet | 3 | 59'00 | 110 |
IME Noisy le Grand | 4 | 32'00 | 170 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 5 | 20'00 | 200 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 3 | 31'46 | 120 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 5 | 32'00 | 180 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 2 | 28'00 | 100 |
Relais Roller
NOMS DES EQUIPES | Temps | Points Attribués |
Centre Hospitalier du Vexin | 11'32 | 70 |
DD77 | 05'45 | 180 |
DD78 | 10'04 | 80 |
DD91 Equipe 1 | 06'10 | 170 |
DD91 Equipe 2 | 05'34 | 190 |
DD92 Equipe 1 | 08'10 | 90 |
DD92 Equipe 2 | 08'02 | 120 |
DD94 | 08'08 | 100 |
DD95 | 05'26 | 200 |
Foyer APF Louis Fievet | 07'40 | 130 |
IME Noisy le Grand | 12'00 | 60 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 07'25 | 140 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 08'06 | 110 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 06'24 | 160 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 06'24 | 150 |
Caravelle
NOMS DES EQUIPES | Points régate1 | Points Régate 2 | Total |
Centre Hospitalier du Vexin | 100 | 100 | 200 |
DD77 | 100 | 75 | 175 |
DD78 | 50 | 100 | 150 |
DD91 Equipe 1 | 100 | 100 | 200 |
DD91 Equipe 2 | 75 | 75 | 150 |
DD92 Equipe 1 | 50 | 50 | 100 |
DD92 Equipe 2 | 75 | 50 | 125 |
DD94 | 50 | 50 | 100 |
DD95 | 75 | 75 | 150 |
Foyer APF Louis Fievet | 50 | 50 | 100 |
IME Noisy le Grand | 100 | 100 | 200 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 50 | 50 | 100 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 75 | 75 | 150 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 75 | 75 | 150 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 100 | 100 | 200 |
Canoë
NOMS DES EQUIPES | Temps | Points Attribués |
Centre Hospitalier du Vexin | 08'21 | 150 |
DD77 | 14'55 | 90 |
DD78 | 11'10 | 120 |
DD91 Equipe 1 | 06'02 | 190 |
DD91 Equipe 2 | 06'44 | 180 |
DD92 Equipe 1 | 17'06 | 70 |
DD92 Equipe 2 | 07'35 | 160 |
DD94 | 09'50 | 140 |
DD95 | 14'10 | 100 |
Foyer APF Louis Fievet | 10'56 | 130 |
IME Noisy le Grand | 20'00 | 60 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 04'47 | 200 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 07'20 | 170 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 13'47 | 110 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 15'21 | 80 |
Résultats
NOMS DES EQUIPES | CANOE | QUIZZ | CO | RELAIS | CARAVELLE | TOTAL |
DD91 Equipe 2 | 180 | 180 | 190 | 190 | 150 | 890 |
DD91 Equipe 1 | 190 | 170 | 140 | 170 | 200 | 870 |
SESSD Montereau Equipe 1 | 200 | 190 | 200 | 140 | 100 | 830 |
SESSD Trilport Equipe 1 | 110 | 200 | 180 | 160 | 150 | 800 |
DD77 | 90 | 110 | 160 | 180 | 175 | 715 |
DD95 | 100 | 130 | 130 | 200 | 150 | 710 |
SESSD Montereau Equipe 2 | 170 | 150 | 120 | 110 | 150 | 700 |
SESSD Trilport Equipe 2 | 80 | 120 | 100 | 150 | 200 | 650 |
Centre Hospitalier du Vexin | 150 | 70 | 150 | 70 | 200 | 640 |
IME Noisy le Grand | 60 | 100 | 170 | 60 | 200 | 590 |
DD92 Equipe 2 | 160 | 90 | 80 | 120 | 125 | 575 |
DD78 | 120 | 160 | 60 | 80 | 150 | 570 |
DD94 | 140 | 140 | 70 | 100 | 100 | 550 |
Foyer APF Louis Fievet | 130 | 60 | 110 | 130 | 100 | 530 |
DD92 Equipe 1 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 430 |